foto1
latamy...
foto1
i pływamy...
foto1
...i tak też latamy
foto1
żeglujemy...
foto1
i szybujemy...

Kto jest online

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

W dniach 26-27.08.2017 r., na lotnisku modelarskim w Lipowej (koło Grodkowa), odbyły się Zawody zaliczane do Mistrzostw Polski modeli akrobacyjnych zdalnie sterowanych F3A

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów oraz fotorelacji.

Wyniki Mistrzostw Polski F3A 2017:

Miejsce Imię i nazwisko Kolejka 1 Kolejka 2 Kolejka 3 Kolejka 4 Kolejka 5 Wynik P Wynik F Wynik końcowy
1 Jacek Szczepaniak 1508 1499 1535  1624 1650 2000,00 2000,00 4000,00
2 Jan Grętkiewicz 1491 1509 1505 1534 1585 1988,73 1905.19 3893,91
3 Adam Dębowski 1454 1411 1438 1454 1503 1901,00 1806,23 3707.23
4 Wiesław Chmielewski 1404 1365 1349 1369 1427 1835,61 1707,83 3543,44
5 Jan Żywiec 1360 1208 1369 0 0 1793,71 0 1793,71
6 Mirosław Sałam 1271 1313 0 0 0 1712,95 0 1712,95
7 Andrzej Wiliński 1106 1107 0 0 0 1467,02 0 1467,02

 

Fotorelacja z zawodów do obejrzenia Mistrzostwa Polski w klasie F3A - Lipowa 2017.